自锁尼龙扎带
产品详情
自锁尼龙扎带
材质:尼龙66,经UL认证94V-2,耐热、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不易老化。
工作温度:-35℃至85℃。
颜色:自然色(或白色,标准颜色)、UV黑色和其他颜色可根据要求提供。

货号 | 大号 | 宽(毫米) | 捆束直径 外径(毫米) | 最小环拉强度 | ||
英寸 | 长(毫米) | 位置服务 | 韩国化学学会 | |||
YJ-3×60 | 2 3/8 英寸 | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
YJ-3×80 | 3 3/16” | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
YJ-3×100 | 4” | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
YJ-3×120 | 4 3/4英寸 | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
YJ-3×150 | 6 英寸 | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
YJ-3×160 | 6 1/4 英寸 | 160 | 2.5 | 2-40 | 18 | 8 |
YJ-3×200 | 8 英寸 | 200 | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 |
YJ-3×250 | 10 英寸 | 250 | 3.0 | 3-65 | 18 | 8 |
YJ-3×300 | 12 英寸 | 300 | 3.0 | 3-80 | 18 | 8 |
YJ-4×100 | 4” | 100 | 3.5 | 3-22 | 40 | 18 |
YJ-4×120 | 4 3/4英寸 | 120 | 3.5 | 3-30 | 40 | 18 |
YJ-4×150 | 6 英寸 | 150 | 3.5 | 3-35 | 40 | 18 |
YJ-4×160 | 61/4” | 160 | 3.5 | 3-40 | 40 | 18 |
YJ-4×180 | 7 英寸 | 180 | 3.5 | 3-42 | 40 | 18 |
YJ-4×200 | 8 英寸 | 200 | 3.5 | 3-50 | 40 | 18 |
YJ-4×250 | 10 英寸 | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 |
YJ-4×280 | 11 英寸 | 280 | 3.5 | 3-70 | 40 | 18 |
YJ-4×300 | 12 英寸 | 300 | 3.5 | 3-80 | 40 | 18 |
YJ-4×350 | 14 英寸 | 350 | 3.5 | 3-90 | 40 | 18 |
鹰击-4×370 | 14 1/2英寸 | 370 | 3.5 | 3-102 | 40 | 18 |
YJ-4×400 | 16 英寸 | 400 | 3.5 | 3-105 | 40 | 18 |
鹰击-4×450 | 18 英寸 | 450 | 3.5 | 3-130 | 40 | 18 |
YJ-4×500 | 20 英寸 | 500 | 3.5 | 3-150 | 40 | 18 |
YJ-5×120 | 4 3/4英寸 | 120 | 4.6 | 3-24 | 50 | 22 |
YJ-5×150 | 6 英寸 | 150 | 4.6 | 3-35 | 50 | 22 |
YJ-5×180 | 7 英寸 | 180 | 4.6 | 3-42 | 50 | 22 |
YJ-5×200 | 8 英寸 | 200 | 4.6 | 3-50 | 50 | 22 |
YJ-5×250 | 10 英寸 | 250 | 4.6 | 3-65 | 50 | 22 |
YJ-5×280 | 11 英寸 | 280 | 4.6 | 3-70 | 50 | 22 |
YJ-5×300 | 12 英寸 | 300 | 4.6 | 3-82 | 50 | 22 |
YJ-5×350 | 14 英寸 | 350 | 4.6 | 3-90 | 50 | 22 |
YJ-5×380 | 15 英寸 | 380 | 4.7 | 3-102 | 50 | 22 |
YJ-5×400 | 16 英寸 | 400 | 4.7 | 3-105 | 50 | 22 |
YJ-5×450 | 18 英寸 | 450 | 4.7 | 3-130 | 50 | 22 |
YJ-5×500 | 20 英寸 | 500 | 4.7 | 3-150 | 50 | 22 |
YJ-5×550 | 22 英寸 | 550 | 4.7 | 3-160 | 50 | 22 |
YJ-5×650 | 26 英寸 | 650 | 4.7 | 3-190 | 50 | 22 |
YJ-8×150 | 6 英寸 | 150 | 6.8 | 3-33 | 85 | 三十八 |
YJ-8×180 | 7 英寸 | 180 | 6.8 | 3-42 | 85 | 三十八 |
YJ-8×200 | 8 英寸 | 200 | 6.8 | 3-50 | 85 | 三十八 |
YJ-8×250 | 10 英寸 | 250 | 7.5 | 4-63 | 120 | 55 |
YJ-8×300 | 12 英寸 | 300 | 7.5 | 4-82 | 120 | 55 |
YJ-8×350 | 14 英寸 | 350 | 7.5 | 4-90 | 120 | 55 |
YJ-8×370 | 14 1/2英寸 | 370 | 7.5 | 4-98 | 120 | 55 |
YJ-8×400 | 16 英寸 | 400 | 7.5 | 4-105 | 120 | 55 |
YJ-8×450 | 18 英寸 | 450 | 7.5 | 4-118 | 120 | 55 |
YJ-8×500 | 20 英寸 | 500 | 7.5 | 4-150 | 120 | 55 |
YJ-8×550 | 22 英寸 | 550 | 7.5 | 4-160 | 120 | 55 |
YJ-9×400 | 16 英寸 | 400 | 9.0 | 8-105 | 175 | 80 |
YJ-9×450 | 18 英寸 | 450 | 9.0 | 8-118 | 175 | 80 |
YJ-9×500 | 20 英寸 | 500 | 9.0 | 8-150 | 175 | 80 |
YJ-9×550 | 22 英寸 | 550 | 9.0 | 8-160 | 175 | 80 |
YJ-9×650 | 26 英寸 | 650 | 9.0 | 8-190 | 175 | 80 |
YJ-9×700 | 27 1/2英寸 | 700 | 9.0 | 10-205 | 175 | 80 |
YJ-9×750 | 30 英寸 | 750 | 9.0 | 10-220 | 175 | 80 |
YJ-9×900 | 36 英寸 | 900 | 9.0 | 10-250 | 175 | 80 |
YJ-9×1020 | 40 英寸 | 1020 | 9.0 | 10-295 | 175 | 80 |
YJ-9×1200 | 48 英寸 | 1200 | 9.0 | 10-340 | 175 | 80 |
YJ-12×650 | 26 英寸 | 650 | 12.0 | 14-190 | 250 | 110 |













