针式柱式和变电站瓷绝缘子
产品详情
邮政局和 Tr 站
标准:IEC60383、ANSI C29.1、ANSI C29.9
电压:11-330kV

班级 | TR 202 | TR 205 | TR 208 |
爬电距离(mm) | 267 | 394 | 610 |
H - 高度 | 190.5 | 254 | 356 |
D - 直径 | 178 | 178/160 | 178/160 |
悬臂强度(kN) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
抗拉强度 | 31.2 | 三十八 | 44.5 |
扭转强度,Nm | 678 | 791 | 904 |
抗压强度,kN | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
低频闪络电压-干(kV) | 60 | 85 | 110 |
低频闪络电压-湿(kV) | 40 | 55 | 75 |
临界脉冲闪络电压-正,(kV) | 105 | 125 | 170 |
临界脉冲闪络电压-负极,(kV) | 120 | 200 | 250 |
工频耐受电压kV | 三十 | 50 | 70 |
冲击耐受电压kV | 95 | 110 | 150 |
班级 | 11PC | 22PC | 33PC |
额定电压 | 11千伏 | 22千伏 | 33千伏 |
H - 高度 | 280 | 366 | 390 |
D - 直径 | 180 | 170 | 180 |
爬电距离mm | 465 | 565 | 720 |
悬臂强度 kN | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
低频 | 70 | 95 | 110 |
闪络电压 (kV) | 40 | 65 | 85 |













