中压热缩端接和直接头配件
产品详情
中压热缩端接和直接头配件
中压热缩端接配件
热缩端接和直接头附件适用于高达 11/20/35kV,绝缘有 PVC、XLPE 和 PE 聚合物电缆。
特征
1.可靠的应力控制
2.截面范围大
3.耐腐蚀性能优良
4.抗紫外线、耐候性
5.反跟踪
6.优异的电气和机械性能
7.安装简便

11KV性能
测试 | 要求 |
工频耐压1min | 45kV,无闪络、无击穿 |
局部放电 | ≤10PC和13kV |
空气中的加热循环 | 22kV.加热周期至少8h,95℃-100℃至少2h,自然冷却至少3h,共60个加热周期 |
冲击电压(峰值) | 105kV,无闪络、无击穿 |
负直流电压 15分钟 | 52kV,无闪络、无击穿 |
工频耐受电压4h | 35kV,无闪络、无击穿 |
20KV性能
测试 | 要求 |
工频耐压1min | 75kV,无闪络、无击穿 |
局部放电 | 27kV时≤10PC |
空气中的加热循环 | 45kV.加热周期至少8h,95℃-100℃至少2h,自然冷却至少3h,共60个加热周期 |
冲击电压(峰值) | 170kV,无闪络、无击穿 |
负直流电压 15分钟 | 108kV,无闪络、无击穿 |
工频耐受电压4h | 72kV,无闪络、无击穿 |
35KV性能
测试 | 要求 |
室内湿度 | 32.5kV,300h,无闪络、无击穿 |
户外盐雾 | 32.5kV,1000h,无闪络、无击穿 |
局部放电 | 45kV时≤10PC |
空气中的加热循环 | 65kV.加热周期至少8h,95℃-100℃至少2h,自然冷却至少3h,共60个加热周期 |
交流耐压1min | 104kV,无闪络、无击穿 |
直流耐压15分钟 | 104kV,无闪络、无击穿 |
交流耐压5min | 117kV,无闪络、无击穿 |
冲击电压(峰值) | 200kV,无闪络、无击穿 |














