公母全绝缘接头(尼龙)
产品详情
公母全绝缘接头(尼龙)


产品编号 | NemaTab(毫米) | 外形尺寸(mm) | 毫米2 | 颜色 | 当前的 | ||||||
在 | F | 大号 | 乙 | 直径 | 碳原子数 | 电视 | |||||
氟化锌 1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 22-16A.WG 0.5-1.5毫米2 | 红色的 | 10A |
中密度纤维板 1.25-250 | 6.35 | 7.7 | 23.0 | ||||||||
联邦国防军 2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 2.3 | 0.4 | 16-14A.线径 1.5-2.5毫米2 | 蓝色的 | 15A |
中密度纤维板 2-250 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | ||||||||
氟碳5.5-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 24.0 | 13.0 | 6.3 | 3.4 | 0.4 | 12-10A.线径4-6毫米2 | 黄色的 | 24A |
中密度纤维板 5.5-250 | 6.35 | 7.7 | 25.0 | ||||||||













