绝缘铲形端子
产品详情
绝缘铲形端子


货号 | 美标螺栓 | 螺栓孔径d2(mm) | 方面 | 笔记 | ||||
乙 | 大号 | F | 赫 | 德 | ||||
SV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | 电缆尺寸:0.5-1.5mm2(美标22-16) 最大电流:Imax=19A 颜色:红色 |
SV1.25-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4S | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV1.25-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.2 | 11.0 | |||
SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 电缆尺寸:1.5-2.5mm2(美标16-14) 最大电流:Imax=27A 颜色:蓝色 |
SV2-3.5S | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-3.5L | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4S | #8 | 4.3 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4M | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-4L | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5S | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-5L | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6S | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SV2-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.2 | 11.0 | |||
SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | 电缆尺寸:2.5-4mm2(美标14-12) 最大电流:Imax=37A 颜色:黑色 |
SV3.5-5 | #10 | 5.5 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | 电缆尺寸:4-6mm2(美国标准12-10)最大电流:Imax=48A颜色:黄色 |
SV5.5-4S | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SV5.5-4L | #8 | 4.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-6S | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-6L | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||















