GN1-12G(D)系列户外高压隔离开关
产品详情
GN1-12G(D)系列户外高压隔离开关
GW1-12G(D)
概括
GN1-12G(D)系列户外高压隔离开关为组合式结构的高压开关设备,适用于户外12kV有电压、无负荷线路网中作分、合闸之用。配CS□型人力操作机构,可避免带电接地线和组合式闪锁,误操作,操作人员无须另接接地线。防污型隔离开关满足了污秽导电区域用户的需求,解决了工作时对棚室的污染。
模型定义
额定短时耐受电流
额定电流
地球计谋
高原型
额定电压
设计编号
户外型
隔离开关


使用条件
1.海拔高度:2000m。
2、周围空气温度:-40℃~40℃℃
3.风速不超过700Pa(不超过34m/s)
4.地震烈度不超过8度。
5、普通型隔离开关安装场所应远离严重影响隔离开关绝缘和导电性能的气体、烟雾、化学沉积、盐雾、尘埃等爆炸性和腐蚀性物质。
6.防污型隔离器适用于严重污秽的导电区域,但不得存在爆炸性物质及引起火灾的物质。
GW1关键技术参数
项目 | 单位 | 技术参数 | ||||
额定电压 | 千伏 | 10 | 15 | 20 | ||
最大工作电压 | 12 | 17.5 | 24 | |||
1分钟工频耐受电压 | 走向地球 | 千伏 | 三十八 | 四十二 | 50 | |
跨开放 DS | 千伏 | 四十二 | 四十八 | 60 | ||
雷电冲击耐受电压 | 走向地球 | 千伏 | 75 | 105 | 125 | |
跨开放 DS | 千伏 | 85 | 120 | 145 | ||
额定频率 | 赫兹 | 50 | ||||
额定电流 | 一个 | 200 | 400 | 630 | 1250 | |
短时耐受电流(4s) | kA | 6.3 | 12.5 | 20 | 31.5 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 10 | 31.5 | 50 | 80 | |
断路器配备的机构 | CS8-1、CS8-D、CD8-8雨淋式手动机构或CX6电动机构 | |||||
HGW1主要技术参数
项目 | 单位 | 技术参数 | ||||
额定电压 | 千伏 | 12 | 24 | 33 | ||
最大工作电压 | 15 | 二十七 | 三十五 | |||
1分钟工频耐受电压 | 走向地球 | 千伏 | 40 | 50 | 80 | |
跨开放 DS | 千伏 | 四十七 | 60 | 90 | ||
雷电冲击耐受电压 | 走向地球 | 千伏 | 105 | 125 | 180 | |
跨开放 DS | 千伏 | 120 | 145 | 210 | ||
额定频率 | 赫兹 | 50 | ||||
额定电流 | 一个 | 200 | 400 | 630 | 1250 | |
短时耐受电流(4s) | kA | 6.3 | 12.5 | 20 | 31.5 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 16 | 31.5 | 50 | 80 | |
断路器配备的机构 | CS8-1、CS8-D、CD8-8雨淋式手动机构或CX8-5电动机构 | |||||
这外形及安装尺寸

产品型号 | 一个 | 乙 | 碳 |
GW1-12G/400A | 510 | 555 | 18×24=4 |
GW1-12G/630A | 530 | 555 | |
GW1-24G/400A | 510 | 555 | 18×24=4 |
GW1-24G/630A | 530 | 555 |













