全乙烯基绝缘断路器
产品详情
全乙烯基绝缘断路器


货号 | 直径(mm) | 尺寸(毫米) | 笔记 | ||||
在 | 乙 | 直径 | φ | 大号 | |||
FDFD1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 19.0 | 电缆尺寸:0.5-1.5mm2(美国标准22-16)最大值:电流最大=10A |
FDFD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 19.0 | |
FDFD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 1.7 | 20.0 | |
FDFD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.0 | 1.7 | 20.0 | |
FDFD1.25-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 4.0 | 1.7 | 21.5 | |
FDFD2-187(5) | 0.8×4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 2.3 | 20.0 | 电缆尺寸:1.5-2.5mm2(美国标准16-14)最大值:Imax=15A |
FDFD2-187(8) | 0.8×4.75 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 2.3 | 20.0 | |
FDFD2-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 4.5 | 2.3 | 21.5 | |
FDFD5.5-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 3.4 | 25.5 | 电缆尺寸:4-6mm2(美国标准12-10)最大值:最大电流=24A |













