复合支柱绝缘子
产品详情
复合支柱绝缘子
抗弯曲性能好,抗污能力强及抗冲击、振动和抗脆断性能好,体积小,重量轻,安装方便,免维护。

货号 | 额定电压千伏 | 额定弯曲载荷千牛 | 结构高度(毫米) | 最小飞弧距离(毫米) | 最小标称爬电距离 (mm) | 雷电全波冲击耐受电压(千伏) | 工频耐压(湿) | 安装尺寸
| |
安装孔 | 下部安装孔 | ||||||||
FZN4-12/4 | 12 | 4 | 230±3 | 125 | 330 | 75 | 75 | M10 | 4×φ14-φ76 |
FZSW-12/4 | 12 | 4 | 235±3 | 125 | 330 | 75 | 75 | 2×M12-φ76 | 4×M12-φ76 |
FZSW-24/8 | 24 | 8 | 345±3 | 200 | 540 | 150 | 150 | 4×M12-φ76 | 4×M12-φ76 |
FZSW-24/8 | 24 | 8 | 345±3 | 200 | 540 | 150 | 150 | 4×φ14-φ140 | 4×φ14-φ140 |
FZSW-33/10 | 33 | 10 | 618±10 | 450 | 1080 | 220 | 220 | 4×φ14-φ140 | 4×φ14-φ140 |
FZSW-35/6-76 | 40.5 | 6 | 435±3 | 290 | 1260 | 185 | 185 | 2×M8-φ36 | 4×φ14-φ76 |
FZSW-40.5/6L(国际电工委员会) | 40.5 | 6 | 435±3 | 340 | 1260 | 200 | 200 | 4×M12-φ76 | 4×M12-φ76 |
FZSW-72.5/8 | 72.5 | 8 | 780±5 | 600 | 1850 | 350 | 350 | 4×φ14-φ140 | 4×φ14-φ140 |
FZSW-72.5/10 | 72.5 | 10 | 780±5 | 600 | 1950 | 350 | 350 | 4×φ14-φ140 | 4×φ14-φ140 |
FZSW-126/8 | 126 | 8 | 1240±5 | 1050 | 3150 | 550 | 550 | 4×M12-φ140 | 4×φ18-φ140 |
FZSW-126/10 | 126 | 10 | 1240±5 | 1050 | 3150 | 550 | 550 | 4×M12-φ140 | 4×φ14-φ140 |
FZSW-126/12.5 | 126 | 12.5 | 1440±5 | 1050 | 3500 | 550 | 550 | 4×M12-φ140 | 4×φ14-φ140 |
FZSW-252/6K | 252 | 6 | 2240±15 | 2070 | 6300 | 1050 | 1050 | 4×M16-φ140 | 8×φ20-φ225 |
FZSW-252/8 | 252 | 8 | 2340±15 | 2000 | 6700 | 1050 | 1050 | 4×M16-φ190 | 8×φ20-φ225 |













