片状裸端子
产品详情
片状裸端子


货号 | 尺寸(毫米) | 笔记 | |||||
直径 | 大号 | φ | 和 | 直径 | φ | ||
DBN1.25-10 | 2.3 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 电缆尺寸:0.5-1.5mm2(美标22-16) 最大电流:Imax=19A |
DBN1.25-11 | 3.0 | 15.8 | 11.0 | ||||
DBN1.25-14 | 3.0 | 18.8 | 14.0 | ||||
DBN1.25-18 | 2.3 | 22.8 | 18.0 | ||||
DBN2-9 | 2.3 | 13.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 电缆尺寸:1.5-2.5mm2(美标16-14) 最大电流:Imax=27A |
DBN2-18 | 2.3 | 22.8 | |||||
DBN5.5-10 | 2.8 | 14.8 | 10.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 电缆尺寸:4-6mm2(美标12-10) 最大电流:Imax=48A |
DBN5.5-14 | 4.5 | 21.0 | 14.0 | ||||
DBN5.5-18 | 4.5 | 23.0 | 18.0 | ||||
DBN8-14 | 5.0 | 22.5 | 14.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | |
DBN 14-16 | 6.0 | 30.6 | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 6.5 | |













