AS 针式绝缘子
产品详情
针式绝缘子
AS 针式绝缘子
标准:AS 4899-2007、IEC60383
电压:0.4-36kV

等级 | 低功率 | 11/180 号 | 苏泊尔/22/420 | 共 33 条记录 | 阿尔普/11/275 | 阿尔普/22/450 | |
标称电压,kV | - | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | |
爬电距离,mm | - | 180 | 420 | 534 | 275 | 450 | |
尺寸,毫米 | H - 高度 | 91 | 110 | 170 | 200 | 160 | 203 |
D-直径 | 82 | 150 | 229 | 250 | 150 | 160 | |
N 型颈直径 | 50 | 76 | 113 | 113 | 76 | 76 | |
R1-顶部凹槽半径 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
R2-侧凹槽半径 | 14 | 16 | 十三 | 十三 | 16 | 16 | |
螺纹形状、图案 | 乙 | 一个 | 碳 | 碳 | 碳 | 碳 | |
悬臂强度,kN | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | |
工频耐压湿态,kV | - | 二十八 | 50 | 70 | 二十八 | 50 | |
雷电冲击耐受能力,kV | - | 95 | 145 | 200 | 95 | 145 | |
推荐主轴 | 1 | A/130/7 | 第200/11号 | 第200/7号 | 第 150/7 号 | 第200/11号 | |













