57系列带顶式瓷绝缘子
产品详情
线路柱式绝缘子
57系列系带式
标准:ANSI C29.7-2015
电压:11-66kV

ANSI 等级 | 57-1 | 57-2 | 57-3 | 57-4 |
爬电距离 (mm) | 356 | 559 | 737 | 1015 |
干弧距离 (mm) | 165 | 241 | 311 | 368 |
悬臂强度 (kN) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
低频闪络电压-干 (kV) | 70 | 100 | 125 | 140 |
低频闪络电压-湿 (kV) | 50 | 70 | 95 | 110 |
临界脉冲闪络电压-正极 (kV) | 120 | 160 | 200 | 230 |
测试接地电压 (kV) | 15 | 22 | 三十 | 四十四 |
1000KHZ 时最大 RIV (µv) | 100 | 100 | 200 | 200 |
净重(公斤) | 4.8 | 7.8 | 11.0 | 18.0 |













