56系列高压针式瓷绝缘子
产品详情
针式绝缘子
56系列高压插针型
标准:ANSI C29.1、ANSI C29.6
电压:11-36kV

ANSI 等级 | 56-1 | 56-2 | 56-3 | 56-4 | 56-5 | ||
颈型 | J | 钾 | 钾 | / | / | ||
泄漏距离,mm | 330 | 432 | 533 | 685 | 864 | ||
干弧距离,mm | 178 | 210 | 241 | 285.8 | 355.6 | ||
最小引脚长度,mm | 152 | 178 | 203 | 254 | 305 | ||
主要尺寸,mm | D-直径 | 191 | 229 | 267 | 305 | 343 | |
H-高度 | 146 | 165 | 191 | 241 | 318 | ||
N 型颈直径 | 89 | 102 | 102 | 114 | 140 | ||
E 针直径 | 三十五 | 三十五 | 三十五 | 三十五 | 三十五 | ||
S-鞍座槽半径 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
线槽半径 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
悬臂强度,kN | 2500(11) | 3000(13.2) | 3000(13.2) | 3000(13.2) | 3000(13.2 | ||
最小闪络电压 | 电源频率 | 干,千伏 | 95 | 110 | 125 | 140 | 175 |
湿,千伏 | 60 | 70 | 80 | 95 | 125 | ||
临界冲动 | 正电压,kV | 150 | 175 | 200 | 225 | 270 | |
负极,kV | 190 | 225 | 265 | 310 | 340 | ||
无线电影响电压数据 | 测试对地电压,kV | 15 | 22 | 三十 | 三十 | 四十四 | |
最大 RIV 为 1000 KHz,uV | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||
工频击穿电压,kV | 130 | 145 | 165 | 185 | 225 | ||













