1 KV 热缩端接
产品详情
1 KV 热缩端接
1 核
类型 | 适配电缆(mm²) | 长度(毫米) | 户外终端 | ||
SY-1/1.0 | 10-16 | 600 | 800 | 1000 | - |
SY-1/1.1 | 25-50 | 600 | 800 | 1000 | - |
SY-1/1.2 | 70-120 | 600 | 800 | 1000 | - |
SY-1/1.3 | 150-240 | 600 | 800 | 1000 | - |
2 核
类型 | 适配电缆(mm²) | 长度(毫米) | 户外终端 | ||
SY-1/2.0 | 10-16 | 600 | 800 | 1000 | - |
SY-1/2.1 | 25-50 | 600 | 800 | 1000 | - |
SY-1/2.2 | 70-120 | 600 | 800 | 1000 | - |
SY-1/2.3 | 150-240 | 600 | 800 | 1000 | - |
3 核
类型 | 适配电缆(mm²) | 长度(毫米) | 户外终端 | ||
神鹰-1/3.0 | 10-16 | 600 | 800 | 1000 | 50 |
SY-1/3.1 | 25-50 | 600 | 800 | 1000 | 60 |
SY-1/3.2 | 70-120 | 600 | 800 | 1000 | 70 |
SY-1/3.3 | 150-240 | 600 | 800 | 1000 | 80 |
4 核
类型 | 适配电缆(mm²) | 长度(毫米) | 户外终端 | ||
SY-1/4.0 | 10-16 | 600 | 800 | 1000 | 60 |
SY-1/4.1 | 25-50 | 600 | 800 | 1000 | 70 |
SY-1/4.2 | 70-120 | 600 | 800 | 1000 | 80 |
SY-1/4.3 | 150-240 | 600 | 800 | 1000 | 90 |
5 核
类型 | 适配电缆(mm²) | 长度(毫米) | 户外终端 | ||
SY-1/5.0 | 10-16 | 600 | 800 | 1000 | 70 |
SY-1/5.1 | 25-50 | 600 | 800 | 1000 | 80 |
SY-1/5.2 | 70-120 | 600 | 800 | 1000 | 90 |
SY-1/5.3 | 150-240 | 600 | 800 | 1000 | 100 |













