Clavus Insulatoris
detalia producti
EgoClavus insulatorius
T.illeclavus insulatoris wopuscumilleacusinsulator, id est inAd sustentandos isolatores clavati in installatione summi pali destinatus

Numerus Item | Caput Ferreum A (unciae) | Dimensiones (mm) | Onus defectus aestimatum (kN) | Observationes | ||||
A | B. | C. | D. | ET | ||||
GJB-20 | Re15 | 115 | 140 | 75 | XXXII | XVIII | 0.8 | Pro brachio ligneo corss |
GJB-22 | Re15 | CLXV | 140 | 75 | XXXVIII | XVIII | 0.99 | |
GJB-24 | Re15 | 230 | 140 | 75 | quadraginta | XXII | 1.59 | |
GJB-26 | Re16 | CLXV | 140 | 75 | 44 | XVIII | 1.28 | |
GJB-28 | Re16 | 230 | 140 | 75 | quinquaginta | XXII | 2.09 | |
GJB-30 | Re16 | CCCV | 140 | 75 | LXIII | XXII | 2.84 | |
GJB-21 | Re15 | 115 | quinquaginta | 45 | XXXII | XVIII | 0.65 | Pro brachio transversali ferreo |
GJB-23 | Re15 | CLXV | quinquaginta | 45 | XXXVIII | XVIII | 0.89 | |
GJB-25 | Re15 | 230 | quinquaginta | 45 | quadraginta | XXII | 1.37 | |
GJB-27 | Re16 | CLXV | quinquaginta | 45 | 44 | XVIII | 1.1 | |
GJB-29 | Re16 | 230 | quinquaginta | 45 | quinquaginta | XXII | 1.87 | |
GJB-31 | Re16 | CCCV | quinquaginta | 45 | LXIII | XXII | 2.62 | |





