ʻO ka ʻūpā kaula Bimetallic CASD CU-AL
kikoʻī huahana
Nā kikoʻī huahana
ʻUpena Uea Bimetallic CU-AL (lua pālua)
1. Hoʻopau ka pāma paʻa i ke komo ʻana o ka makū.
2. Hoʻohana ʻia nā pahu me ka kemika e hōʻemi i ke kūpaʻa pili a me ka palaho
hoʻopiha hou ʻia me ka hui hui
3. Hoʻopaʻa ʻia ka friction

Helu Mea. | Nā kikoʻī uwea (mm2) | Nā Ana (mm) | Hoʻomaopopo | ||||||
D | d | L1 | L2 | L | I LOKO | T | |||
CASD35 | 35 | 14 | 8.5 | 40 | 50 | 155 | 26 | 4 | Mea Hana: Al≥99.5%Cu≥99.9%Friction weldingHiki ke OEM |
CASD50 | 50 | 16 | 9.5 | 40 | 50 | 155 | 26 | 4.5 | |
CASD70 | 70 | 18 | 11.5 | 40 | 50 | 155 | 26 | 5 | |
CASD95 | 95 | 21 | 13.5 | 50 | 50 | 180 | 30 | 5.5 | |
CASD120 | 120 | 23 | 15 | 50 | 50 | 180 | 30 | 6 | |
CASD150 | 150 | 25 | 16.5 | 50 | 50 | 180 | 30 | 6 | |
CASD185 | 185 | 28 | 18.5 | 60 | 50 | 200 | 40 | 7 | |
CASD240 | 240 | 30 | 21 | 60 | 50 | 200 | 40 | 7 | |
ʻO nā kaula uila bimetallic ʻelua puka CASD series he kūpono no ka hoʻopili ʻana o nā kaula alumini poepoe, nā kaula alumini ʻāpana hemicycles, nā kaula lako mana ma nā lako hoʻolaha a me nā kikowaena keleawe o nā lako uila. Hana ʻia lākou mai ka CU 99.9% maʻemaʻe a me ka AL 99.5 maʻemaʻe.
Ua hoʻopaʻa ʻia ka barela i ka pālima. No laila, ʻo ka hoʻololi maikaʻi loa ma waena o ka pāma keleawe a me ka barela alumini ka mea i poni ʻia. I mea e pale aku ai i ka ʻoki ʻia ʻana o ka barela alumini, ua poni ʻia. I ka wā e crimping ai, ua hoʻopaʻa ʻia ka hui i loko o nā kaula alakaʻi.



