کابلشو دو فلزی DTLD
جزئیات محصول
کابلشو دو فلزی CU-AL DTL-3
۱. کف دست محکم، مانع از نفوذ رطوبت میشود.
2. بشکهها از نظر شیمیایی تصفیه میشوند تا مقاومت در برابر تماس و خوردگی کاهش یابد.
۳. با ترکیب اتصال دهنده دوباره پر شده است
4. اصطکاک جوش داده شده
5. مواد: مس≥99.9%،آل≥99.5٪

شماره کالا | مشخصات کابل (میلیمتر مربع) | ابعاد (میلیمتر) | توجه داشته باشید | |||||||
دی | د | Ø | L1 | L2 | ل | در | تی | |||
DTLD16 | ۱۶ | ۱۱ | ۶.۴ | ۸.۵ | ۳۳ | ۲۵ | ۹۵ | ۱۶ | ۴ | جنس: Al≥99.5%Cu≥99.9%جوشکاری اصطکاکی میتواند OEM باشد |
DTLD25 | ۲۵ | ۱۲ | ۷.۴ | ۸.۵ | ۳۵ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۱۸ | ۴ | |
دیتیالدی۳۵ | ۳۵ | ۱۴ | ۸.۷ | ۱۰.۵ | ۳۸ | ۴۰ | ۱۲۵ | ۲۰.۵ | ۴ | |
DTLD50 | ۵۰ | ۱۶ | ۹.۷ | ۱۰.۵ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۰ | ۲۳ | ۵ | |
DTLD70 | ۷۰ | ۱۸ | ۱۱.۷ | ۱۲.۵ | ۴۵ | ۴۰ | ۱۴۲ | ۲۶ | ۵ | |
دیتیالدی۹۵ | ۹۵ | ۲۱ | ۱۳.۷ | ۱۲.۵ | ۵۱ | ۴۰ | ۱۵۰ | ۲۸ | ۵ | |
DTLD120 | ۱۲۰ | ۲۳ | ۱۵.۲ | ۱۴.۵ | ۵۶ | ۴۰ | ۱۶۰ | ۳۰ | ۶ | |
DTLD150 | ۱۵۰ | ۲۵ | ۱۶.۷ | ۱۴.۵ | ۵۷ | ۴۰ | ۱۶۵ | ۳۴ | ۶ | |
DTLD185 | ۱۸۵ | ۲۸ | ۱۸.۷ | ۱۷ | ۵۸ | ۴۰ | ۱۷۶ | ۳۷ | ۶.۵ | |
DTLD240 | ۲۴۰ | ۳۰ | ۲۱ | ۱۷ | ۶۰ | ۴۰ | ۱۸۸ | ۴۰ | ۶.۵ | |
DTLD300 | ۳۰۰ | ۳۵ | ۲۳.۵ | ۱۷ | ۷۳ | ۴۰ | ۲۲۰ | ۵۰ | ۷ | |
DTLD400 | ۴۰۰ | ۳۸ | ۲۶ | ۲۱ | ۷۸ | ۴۵ | ۲۲۵ | ۵۵ | ۷.۵ | |
DTLD500 | ۵۰۰ | ۴۰ | ۲۹ | ۲۱ | ۸۰ | ۴۵ | ۲۳۰ | ۵۵ | ۹.۵ | |
DTLD630 | ۶۳۰ | ۴۵ | ۳۴ | ۲۱ | ۸۰ | ۴۵ | ۲۳۵ | ۶۰ | ۹.۵ | |
پیچ و مهرههای دوفلزی سری DTLD (دو سوراخه) برای اتصال اتصال سیمهای آلومینیومی دایرهای، سیمهای آلومینیومی نیمچرخهای-قطاعی، کابلهای منبع تغذیه در تجهیزات توزیع و ترمینالهای مسی تجهیزات الکتریکی مناسب هستند. این پیچها از مس با خلوص 99.9% و آلومینیوم با خلوص 99.5 ساخته شدهاند.
لوله با اصطکاک به کف لوله متصل شده است. به طوری که بهترین انتقال ممکن بین کف لوله مسی و لوله آلومینیومی برقرار شود. برای جلوگیری از اکسیداسیون لوله آلومینیومی، درپوش آن گریسکاری شده است. هنگام پرس کردن، اتصال به رشتههای هادی فشار وارد میکند.






