Vorisolierte Bimetall-Anschlussklemme
Produktdetails
CPTA/CPTAUVorisoliertes Bimetall LuGCPTA- und CPTAU-Serien


•Diese vorisolierten Stecker werden verwendetum eine isolierte Niederspannungs-Freileitung an den Transformator anzuschließen.
• Die Öse besteht aus einem Aluminiumrohr, das durch Reibschweißen mit einem Aluminium- oder Kupferteil verbunden ist.RPalme. Die Isolierung des Fasses besteht ausmit schwarzem Thermoplast, der mit einem flexiblen Elastomerring abgedichtet ist.
• Um galvanische Korrosion zu vermeiden, ist zwischen Kupfer und Aluminium außerdem eine Dichtung eingebaut.
• Die Verpressung erfolgt direkt am Kunststoffteil.
• Die CPTA/AU-Werte entsprechen den im französischen Standard NFC 33 021 und im ESI 43-14 beschriebenen Prüfverfahren.Die
• Sie sind wasserbeständig und bestehen den dielektrischen Test bei 6 kV in Wasser.
• Die mechanische Festigkeit beträgt 50 %.des Kabels bRLeckladenDie
• ADie Farbkennzeichnung ermöglicht eine schnelle Überprüfung der Kabelgrößen:
- 16 mm² blau
-25 mm² orange
-35 mm² . rot
- 50 mm². gelb
- 54,6 mm² . schwarz
- 70 mm² . weiß
- 95 mm²Diegrau
- 120 mm². Rosa
- 150 mm² . violett
Artikelnummer | Querschnitt (mm)2) | Abmessungen (mm) | FarbeCode | CRandbearbeitungsstanze | ||
FA | FB | FD | ||||
CPTA 35 | 35 | 8.0 | 16.0 | 20 | Rot | UND173 |
CPTA 50 | 50 | 9.0 | 16.0 | 20 | UNDgelb | UND173 |
CPTA 54 | 54 | 10.0 | 16.0 | 20 | BMangel | UND173 |
CPTA 70 | 70 | 10,5 | 16.0 | 20 | INWeiß | UND173 |
CPTA 95 D20 | 95 | 12.2 | 16.0 | 20 | GRey | UND173 |
CPTA 150-21 D20UK | 150 | 15,5 | 21.0 | 20 | InIole | UND215 |
CPTAU 16 D16 | 16 | 5,5 | 10,5 | 16 | Blesen | UND140 |
CPTAU 25 D16 | 25 | 6,5 | 10,5 | 16 | DERReichweite | UND173 |
CPTAU 35 | 35 | 8.0 | 12.8 | 20 | Red | UND173 |
CPTAU 50 | 50 | 9.0 | 12.8 | 20 | UNDgelb | UND173 |
CPTAU 54 | 54 | 10.0 | 12.8 | 20 | BMangel | UND173 |
CPTAU 70 | 70 | 10,5 | 12.8 | 20 | INWeiß | UND173 |
CPTAU 95 | 95 | 12.2 | 12.8 | 20 | GRey | UND173 |
CPTAU 120 D25 | 120 | 14.2 | 12.8 | 25 | PTinte | UND215 |
CPTAU 150 D25 | 150 | 15,5 | 12.8 | 25 | Viloet | UND215 |





