Verbund-Zug- und Hängeisolator
Produktdetails
Verbund-Zug- und Hängeisolator
Verbundspannung &Der Aufhängungsisolator besteht im Wesentlichen aus einem Kernstab (ECR-Typ oder GFK-Typ), einem Silikonkautschukgehäuse und metallischen Endstücken.
Material der Endstücke: geschmiedeter Stahl Nr. 45, feuerverzinkt,TDicke der Galvanisierung: ≥86μm
Material des Kerns: Epoxidharz und Glasfaser (ECR-Typ oder FRP-Typ).
Material der Wetterschutzleisten: HTV-Silikon, Farbe Grau
Corona-Ring: Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, welcheist geeignet für Isolatoren mit Spannungen über 110 kV
Gehäuse und Kern: Sie sind chemisch verbunden, und die Grenzflächenfestigkeit zwischen Gehäuse und Kern ist höher als die Reißfestigkeit des Gehäuses selbst.
Abdichtung: Die Verbindung zwischen Endstück und Kernstange ist vollständig in HTV-Silikonkautschuk eingebettet, wodurch herkömmliche Dichtungsfehler vermieden werden: (Es ist auch eine andere Variante erhältlich, bei der RTV-Silikondichtstoff zur Abdichtung der Verbindung zwischen Endstück und Kernstange verwendet wird).
IEC61109


Artikelnummer | Abmessungen | Mechanisch | Elektrische | |||||||
Höhe | Minimaler Abstand beim Trockenbogenschießen (mm) | Minimale Kriechdistanz (mm) | Durchmesser der Stange (mm) | Anzahl der Schuppen | Spezifizierte mechanische Last (SML) (kN) | Routine Test Load (RTL) (kN) | Nennspannung kV | Kritische Impulsüberschlagsspannung (Pos./Neg.) kV | Netzfrequenz-Überschlagsspannung (Trocken/Nass) kV | |
FXB 11-15kV | 335 | 200 | 460 | 17 | 4 | 70 | 35 | 11-15 | 140/145 | 70/60 |
FXB 24-27 kV | 460 | 235 | 675 | 17 | 6 | 70 | 35 | 24-27 | 170/190 | 75/65 |
FXB 33-36 kV | 545 | 350 | 900 | 17 | 8 | 70 | 35 | 33-36 | 230/250 | 105/95 |
FXB 33-36 kV | 440 | 360 | 900 | 18 | 9 | 40 | 20 | 33-36 | 230/250 | 95/85 |
FXB 33-36 kV | 440 | 360 | 900 | 18 | 9 | 70 | 35 | 33-36 | 230/250 | 95/85 |
FXB 69kV | 970±10 | 780 | 2130 | 18 | 18 | 100 | 50 | 69 | 410 | 200/185 |
FXB 132kV | 1475±15 | 1300 | 3850 | 18 | 30 | 100 | 50 | 132 | 550 | 275/235 |
FXB 230kV | 2380±30 | 1900 | 6000 | 24 | 60 | 160 | 80 | 230 | 1315 | 780/700 |




