Porzellanisolatoren der Serie 57, vertikal und horizontal geklemmt
Produktdetails
Leitungsmastisolator
Vertikale und horizontale Klemmen der Serie 57
Normen: IEC60383, ANSI C29.1, ANSI C29.7
Spannung: 15-45 kV
Vertikale Klemm-Leitungsmasten, die aufrecht an Querträgern und Konstruktionen montiert sind
Horizontale Klemm-Leitungsmastbaugruppen für Nennspannungen von 15 kV bis 45 kV.

ANSI-KLASSE | 57-11 | 57-21 | 57-12 | 57-22 | 57-13 | 57-23 |
Kriechstrecke (mm) | 356 | 356 | 559 | 559 | 737 | 737 |
H – Höhe bis zur Mitte der Klemmvorrichtung | 257 | 276 | 333 | 352 | 400 | 419 |
D – Durchmesser | 146 | 146 | 160 | 160 | 160 | 160 |
C - Klemmkehlbreite | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Trockener Lichtbogenabstand (mm) | 165 | 165 | 241 | 241 | 311 | 311 |
Kragarmfestigkeit (kN) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Niederfrequente Überschlagsspannung - trocken (kV) | 70 | 70 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Niederfrequente Überschlagsspannung - Nass (kV) | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 |
Kritische Impulsüberschlagsspannung -Pos.,(kV) | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Prüfspannung gegen Erde (kV) | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 |
Maximales RIV bei 1000 kHz(μv) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |



