35 kV wärmeschrumpfender Abschluss
Produktdetails
35 kV wärmeschrumpfender Abschluss
1 - Kernbereich Indoor
Typ | Geeignet für Kabel (mm²) | Länge (mm) | |
NSY-35/1.1 | 50-240 | 800 | 1000 |
NSY-35/1.2 | 150-240 | 800 | 1000 |
NSY-35/1.3 | 300-500 | 800 | 1000 |
1 - Kernbereich im Freien
Typ | Geeignet für Kabel (mm²) | Länge (mm) | |
WSY-35/1.1 | 50-240 | 800 | 1000 |
WSY-35/1.2 | 150-240 | 800 | 1000 |
WSY-35/1.3 | 300-500 | 800 | 1000 |
3-Kerne in der Halle
Typ | Geeignet für Kabel (mm²) | Länge (mm) | |
NSY-35/3.1 | 50-240 | 800 | 1000 |
NSY-35/3.2 | 150-240 | 800 | 1000 |
NSY-35/3.3 | 300-500 | 800 | 1000 |
3- Kerne im Freien
Typ | Geeignet für Kabel (mm²) | Länge (mm) | |
WSY-35/3.1 | 50-240 | 800 | 1000 |
WSY-35/3.2 | 150-240 | 800 | 1000 |
WSY-35/3.3 | 300-500 | 800 | 1000 |




